Brand | Apple |
Apple /brand/apple Model | Apple iPad Air (2020) |
|
Apple iPad Air (2020)mobile phone10883-Apple-iPad-Air-(2020)Apple iPad Air (2020)10883Apple iPad Air (2020) CPU RAM Storage Screen Camera OS Body images specs prices 4.51 1 Announced | 2020 September 15 |
Status | Available. Released 2020 October 23 |
|
Dimentions | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm ( 9.75 x 7.03 x 0.24 in ) |
Weight in gram | 458 |
SIM | Nano-SIM | eSIM |
|
Display type | Liquid Retina IPS LCD | 500 nits ( typ ) |
Display resolution | 1640 x 2360 pixels ( ~264 ppi density ) |
Display size | 10.9 inches | 359.2 cm2 ( ~81.3% screen-to-body ratio ) |
|
OS | iPadOS 14.1 | upgradable to iPadOS 14.2 |
CPU | Hexa-core ( 2x3.0 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm ) |
Chipset | Apple A14 Bionic ( 5 nm ) |
GPU | Apple GPU ( 4-core graphics ) |
Memory card | No |
Memory v1 | 64GB 4GB RAM |
Memory v2 | 256GB 4GB RAM |
|
Primary camera | 12 mega pixel | f/1.8 | ( wide ) | 1/3" | 1.22õm | Dual Pixel PDAF |
Secondary camera | 7 mega pixel | f/2.0 | 31mm ( standard ) |
|
Loud speaker | Yes with stereo speakers |
Audio jack | No |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | dual-band | hotspot |
Bluetooth | 5.0 | A2DP | EDR |
GPS | Yes with A-GPS GLONASS ( LTE model only ) |
NFC | No |
Radio | No |
USB | USB Type-C; magnetic connector |
|
Sensors | fingerprint ( top-mounted ) | accelerometer | gyro | compass | barometer |
Battery | Li-lon 7606 mAh ( 28.93 Wh ) | Non-removable |
Colors | Space Gray | Silver | Rose Gold | Green | Blue |
|
Network technology | GSM / HSPA / LTE |
Network speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (CA) |
|
Approx price | Europe
570 British pound GBP
645 EU euro EUR
644 EU euro EUR
647 EU euro EUR
648 EU euro EUR
6700 Norwegian krone NOK
650 EU euro EUR
6500 Swedish krona SEK
645 EU euro EUR
642 EU euro EUR
690 Swiss franc CHF
641 EU euro EUR
648 EU euro EUR
640 EU euro EUR
690 Swiss franc CHF
21900 Ukrainian hryvnia UAH
57200 Russian ruble RUB
648 EU euro EUR
647 EU euro EUR
640 EU euro EUR
648 EU euro EUR
1980 Belarusian ruble BYN
13500 Moldovan leu MDL
America
780 US dollar USD
990 Canadian dollar CAD
15300 Mexican peso MXN
2690000 Colombian peso COP
67000 Argentine peso ARS
2800 Peruvian nuevo sol PEN
7800 Venezuelan bolivar fuerte VEF
568000 Chinese yuan renminbi CLP
4100 Brazilian real BRL
112000 Jamaican dollar JMD
57100 Haitian gourde HTG
Oceania
1010 Australian dollar AUD
1090 New Zealand dollar NZD
Asia
860000 South Korean won KRW
81000 Japanese yen JPY
125000 Pakistani rupee PKR
1030 Singapore dollar SGD
3130 Malaysian ringgit MYR
8100000 Uzbekistani sum UZS
8900 Tajik somoni TJS
326000 Kazakh tenge KZT
5020 Cginese Renminbi CNY
56600 Indian rupee INR
Middle East
300 Bahraini dinar BHD
12200 Egyptian pound EGP
550 Jordanian dinar JOD
240 Kuwaiti dinar KWD
2820 Qatari rial QAR
2840 UAE dirham AED
2900 Saudi riyal SAR
Africa
295000 Nigerian naira NGN
11800 South African rand ZAR
86000 Kenyan shilling KES
2850000 Uganda new shilling UGX
1530000 Congolese franc CDF
2940000 Malagasy ariary MGA
509000 Angolan kwanza AOA
58100 Mozambique new metical MZN
|