Brand | Samsung |
Samsung /brand/samsung Model | Samsung Galaxy A12 |
|
Samsung Galaxy A12mobile phone11202-Samsung-Galaxy-A12Samsung Galaxy A1211202Samsung Galaxy A12 CPU RAM Storage Screen Camera OS Body images specs prices 4.51 1 Announced | 2020 November 24 |
Status | Available. Released 2020 December 21 |
|
Dimentions | 164 x 75.8 x 8.9 mm ( 6.46 x 2.98 x 0.35 in ) |
Weight in gram | 205 |
SIM | single SIM ( Nano-SIM ) or dual SIM ( Nano-SIM | dual stand-by ) |
|
Display type | PLS IPS |
Display resolution | 720 x 1600 pixels | 20 : 9 ratio ( ~264 ppi density ) |
Display size | 6.5 inches | 106.7 cm2 ( ~85.8% screen-to-body ratio ) |
|
OS | android 10 |
CPU | Octa-core ( 4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 ) |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 ( 12nm ) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Memory card | microSDXC ( dedicated slot ) |
Memory v1 | 32GB 3GB RAM |
Memory v2 | 64GB 4GB RAM | 128GB 4GB RAM | 128GB 6GB RAM |
|
Primary camera | 48 mega pixel | f/2.0 | 26mm ( wide ) | Auto Focus 5 mega pixel | f/2.2 | 123ÃÅ¡ ( ultrawide ) 2 mega pixel | f/2.4 | ( macro ) 2 mega pixel | f/2.4 | ( depth ) |
Secondary camera | 8 mega pixel | f/2.2 |
|
Loud speaker | Yes |
Audio jack | Yes |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi Direct | hotspot |
Bluetooth | 5.0 | A2DP | LE |
GPS | Yes with A-GPS GLONASS GALILEO BDS |
NFC | Yes ( market/region dependent ) |
Radio | Unspecified |
USB | USB Type-C 2.0 |
|
Sensors | fingerprint ( side-mounted ) | accelerometer |
Battery | Li-Po 5000 mAh | Non-removable |
Colors | Black | White | Blue | Red |
|
Network technology | GSM / HSPA / LTE |
Network speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps |
|
Approx price | Europe
150 British pound GBP
178 EU euro EUR
178 EU euro EUR
176 EU euro EUR
173 EU euro EUR
1700 Norwegian krone NOK
173 EU euro EUR
1700 Swedish krona SEK
180 EU euro EUR
174 EU euro EUR
180 Swiss franc CHF
173 EU euro EUR
172 EU euro EUR
173 EU euro EUR
180 Swiss franc CHF
5600 Ukrainian hryvnia UAH
15000 Russian ruble RUB
171 EU euro EUR
180 EU euro EUR
174 EU euro EUR
179 EU euro EUR
510 Belarusian ruble BYN
3500 Moldovan leu MDL
America
200 US dollar USD
260 Canadian dollar CAD
4000 Mexican peso MXN
700000 Colombian peso COP
18000 Argentine peso ARS
720 Peruvian nuevo sol PEN
2000 Venezuelan bolivar fuerte VEF
145000 Chinese yuan renminbi CLP
1090 Brazilian real BRL
29000 Jamaican dollar JMD
14600 Haitian gourde HTG
Oceania
260 Australian dollar AUD
280 New Zealand dollar NZD
Asia
220000 South Korean won KRW
21000 Japanese yen JPY
32000 Pakistani rupee PKR
270 Singapore dollar SGD
810 Malaysian ringgit MYR
2100000 Uzbekistani sum UZS
2300 Tajik somoni TJS
84000 Kazakh tenge KZT
1290 Cginese Renminbi CNY
14500 Indian rupee INR
Middle East
80 Bahraini dinar BHD
3200 Egyptian pound EGP
140 Jordanian dinar JOD
60 Kuwaiti dinar KWD
730 Qatari rial QAR
730 UAE dirham AED
750 Saudi riyal SAR
Africa
76000 Nigerian naira NGN
3100 South African rand ZAR
22000 Kenyan shilling KES
740000 Uganda new shilling UGX
400000 Congolese franc CDF
750000 Malagasy ariary MGA
131000 Angolan kwanza AOA
14900 Mozambique new metical MZN
|