Brand | Samsung |
Samsung /brand/samsung Model | Samsung Galaxy M51 |
|
Samsung Galaxy M51mobile phone10780-Samsung-Galaxy-M51Samsung Galaxy M5110780Samsung Galaxy M51 CPU RAM Storage Screen Camera OS Body images specs prices 4.51 1 Announced | 2020 August 31 |
Status | Available. Released 2020 September 11 |
|
Dimentions | 163.9 x 76.3 x 9.5 mm ( 6.45 x 3.00 x 0.37 in ) |
Weight in gram | 213 |
SIM | dual SIM ( Nano-SIM | dual stand-by ) |
|
Display type | Super AMOLED Plus |
Display resolution | 1080 x 2400 pixels | 20 : 9 ratio ( ~393 ppi density ) |
Display size | 6.7 inches | 108.4 cm2 ( ~86.7% screen-to-body ratio ) |
|
OS | android 10 | One UI 2.5 |
CPU | Octa-core ( 2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver ) |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G ( 8 nm ) |
GPU | Adreno 618 |
Memory card | microSDXC ( dedicated slot ) |
Memory v1 | 128GB 6GB RAM |
Memory v2 | 128GB 8GB RAM |
|
Primary camera | 64 mega pixel | f/1.8 | 26mm ( wide ) | 1/1.73" | 0.8õm | PDAF 12 mega pixel | f/2.2 | 123ÃÅ¡ ( ultrawide ) 5 mega pixel | f/2.4 | ( macro ) 5 mega pixel | f/2.4 | ( depth ) |
Secondary camera | 32 mega pixel | f/2.0 | 26mm ( wide ) | 1/2.8" | 0.8õm |
|
Loud speaker | Yes |
Audio jack | Yes |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | dual-band | Wi-Fi Direct | hotspot |
Bluetooth | 5.0 | A2DP | LE |
GPS | Yes with A-GPS GLONASS GALILEO BDS |
NFC | Yes |
Radio | FM Radio | RDS |
USB | USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go |
|
Sensors | fingerprint ( side-mounted ) | accelerometer | gyro | proximity | compass |
Battery | Li-Po 7000 mAh | Non-removable |
Colors | Black | Blue |
|
Network technology | GSM / HSPA / LTE |
Network speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps |
|
Approx price | Europe
230 British pound GBP
269 EU euro EUR
269 EU euro EUR
267 EU euro EUR
263 EU euro EUR
2700 Norwegian krone NOK
266 EU euro EUR
2600 Swedish krona SEK
264 EU euro EUR
265 EU euro EUR
280 Swiss franc CHF
260 EU euro EUR
264 EU euro EUR
265 EU euro EUR
280 Swiss franc CHF
8700 Ukrainian hryvnia UAH
23200 Russian ruble RUB
261 EU euro EUR
267 EU euro EUR
270 EU euro EUR
262 EU euro EUR
790 Belarusian ruble BYN
5400 Moldovan leu MDL
America
310 US dollar USD
390 Canadian dollar CAD
6200 Mexican peso MXN
1090000 Colombian peso COP
27000 Argentine peso ARS
1120 Peruvian nuevo sol PEN
3100 Venezuelan bolivar fuerte VEF
224000 Chinese yuan renminbi CLP
1680 Brazilian real BRL
45000 Jamaican dollar JMD
22600 Haitian gourde HTG
Oceania
400 Australian dollar AUD
430 New Zealand dollar NZD
Asia
340000 South Korean won KRW
32000 Japanese yen JPY
50000 Pakistani rupee PKR
410 Singapore dollar SGD
1240 Malaysian ringgit MYR
3300000 Uzbekistani sum UZS
3500 Tajik somoni TJS
130000 Kazakh tenge KZT
1990 Cginese Renminbi CNY
22400 Indian rupee INR
Middle East
120 Bahraini dinar BHD
4900 Egyptian pound EGP
220 Jordanian dinar JOD
100 Kuwaiti dinar KWD
1120 Qatari rial QAR
1130 UAE dirham AED
1150 Saudi riyal SAR
Africa
117000 Nigerian naira NGN
4700 South African rand ZAR
34000 Kenyan shilling KES
1140000 Uganda new shilling UGX
610000 Congolese franc CDF
1160000 Malagasy ariary MGA
202000 Angolan kwanza AOA
23100 Mozambique new metical MZN
|