Brand | Xiaomi |
Xiaomi /brand/xiaomi Model | Xiaomi Redmi 9 Power |
|
Xiaomi Redmi 9 Powermobile phone11416-Xiaomi-Redmi-9-PowerXiaomi Redmi 9 Power11416Xiaomi Redmi 9 Power CPU RAM Storage Screen Camera OS Body images specs prices 4.21 1 Announced | 2020 December 17 |
Status | Available. Released 2020 December 22 |
|
Dimentions | 162.3 x 77.3 x 9.6 mm ( 6.39 x 3.04 x 0.38 in ) |
Weight in gram | 198 |
SIM | dual SIM ( Nano-SIM | dual stand-by ) |
|
Display type | IPS LCD | 400 nits ( typ ) |
Display resolution | 1080 x 2340 pixels | 19.5 : 9 ratio ( ~395 ppi density ) |
Display size | 6.53 inches | 104.7 cm2 ( ~83.4% screen-to-body ratio ) |
|
OS | android 10 | MIUI 12 |
CPU | Octa-core ( 4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver ) |
Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 ( 11 nm ) |
GPU | Adreno 610 |
Memory card | microSDXC ( dedicated slot ) |
Memory v1 | 64GB 4GB RAM |
Memory v2 | 128GB 4GB RAM |
|
Primary camera | 48 mega pixel | f/1.8 | 26mm ( wide ) | 1/2.0" | 0.8õm | PDAF 8 mega pixel | f/2.2 | 120ÃÅ¡ ( ultrawide ) | 1/4.0" | 1.12õm 2 mega pixel | f/2.4 | ( macro ) 2 mega pixel | f/2.4 | ( depth ) |
Secondary camera | 8 mega pixel | f/2.0 | 27mm ( wide ) | 1/4.0" | 1.12õm |
|
Loud speaker | Yes with stereo speakers |
Audio jack | Yes |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | dual-band | Wi-Fi Direct | hotspot |
Bluetooth | 5.0 | A2DP | LE |
GPS | Yes with A-GPS GLONASS BDS |
NFC | No |
Radio | FM Radio |
USB | USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go |
|
Sensors | fingerprint ( side-mounted ) | accelerometer | proximity | compass |
Battery | Li-Po 6000 mAh | Non-removable |
Colors | Black | Red | Green | Blue |
|
Network technology | GSM / HSPA / LTE |
Network speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A |
|
Approx price | Europe
110 British pound GBP
123 EU euro EUR
130 EU euro EUR
120 EU euro EUR
121 EU euro EUR
1300 Norwegian krone NOK
129 EU euro EUR
1300 Swedish krona SEK
124 EU euro EUR
121 EU euro EUR
130 Swiss franc CHF
125 EU euro EUR
120 EU euro EUR
124 EU euro EUR
130 Swiss franc CHF
4200 Ukrainian hryvnia UAH
11100 Russian ruble RUB
124 EU euro EUR
129 EU euro EUR
128 EU euro EUR
120 EU euro EUR
380 Belarusian ruble BYN
2600 Moldovan leu MDL
America
150 US dollar USD
190 Canadian dollar CAD
3000 Mexican peso MXN
520000 Colombian peso COP
13000 Argentine peso ARS
530 Peruvian nuevo sol PEN
1500 Venezuelan bolivar fuerte VEF
107000 Chinese yuan renminbi CLP
800 Brazilian real BRL
22000 Jamaican dollar JMD
10800 Haitian gourde HTG
Oceania
190 Australian dollar AUD
210 New Zealand dollar NZD
Asia
170000 South Korean won KRW
16000 Japanese yen JPY
24000 Pakistani rupee PKR
200 Singapore dollar SGD
590 Malaysian ringgit MYR
1600000 Uzbekistani sum UZS
1700 Tajik somoni TJS
62000 Kazakh tenge KZT
950 Cginese Renminbi CNY
10700 Indian rupee INR
Middle East
60 Bahraini dinar BHD
2300 Egyptian pound EGP
110 Jordanian dinar JOD
50 Kuwaiti dinar KWD
540 Qatari rial QAR
540 UAE dirham AED
550 Saudi riyal SAR
Africa
56000 Nigerian naira NGN
2300 South African rand ZAR
17000 Kenyan shilling KES
540000 Uganda new shilling UGX
290000 Congolese franc CDF
550000 Malagasy ariary MGA
96000 Angolan kwanza AOA
11000 Mozambique new metical MZN
|