Brand | Xiaomi |
Xiaomi /brand/xiaomi Model | Xiaomi Redmi Note 9T 5G |
|
Xiaomi Redmi Note 9T 5Gmobile phone11480-Xiaomi-Redmi-Note-9T-5GXiaomi Redmi Note 9T 5G11480Xiaomi Redmi Note 9T 5G CPU RAM Storage Screen Camera OS Body images specs prices 4.31 1 Announced | 2021 January 08 |
Status | Available. Released 2021 January 18 |
|
Dimentions | 161.2 x 77.3 x 9.1 mm ( 6.35 x 3.04 x 0.36 in ) |
Weight in gram | 199 |
SIM | dual SIM ( Nano-SIM | dual stand-by ) |
|
Display type | IPS LCD | 90Hz | 450 nits ( typ ) |
Display resolution | 1080 x 2340 pixels | 19.5 : 9 ratio ( ~395 ppi density ) |
Display size | 6.53 inches | 104.7 cm2 ( ~84.0% screen-to-body ratio ) |
|
OS | android 10 | MIUI 12 |
CPU | Octa-core ( 2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 ) |
Chipset | MediaTek Dimensity 800U 5G ( 7 nm ) |
GPU | Mali-G57 MC3 |
Memory card | microSDXC ( dedicated slot ) |
Memory v1 | 64GB 4GB RAM |
Memory v2 | 128GB 4GB RAM |
|
Primary camera | 48 mega pixel | f/1.8 | 26mm ( wide ) | 1/2.0" | 0.8õm | PDAF 2 mega pixel | f/2.4 | ( macro ) 2 mega pixel | f/2.4 | ( depth ) |
Secondary camera | 13 mega pixel | f/2.3 | 29mm ( standard ) | 1/3.1" | 1.12õm |
|
Loud speaker | Yes with stereo speakers |
Audio jack | Yes |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | dual-band | Wi-Fi Direct | hotspot |
Bluetooth | Yes |
GPS | Yes with A-GPS GLONASS GALILEO BDS QZSS |
NFC | Yes |
Radio | Unspecified |
USB | USB Type-C 2.0 |
|
Sensors | fingerprint ( side-mounted ) | accelerometer | gyro | proximity | compass |
Battery | Li-Po 5000 mAh | Non-removable |
Colors | Black | Purple |
|
Network technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
5G bands | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 20 | 28 | 38 | 41 | 77 | 78 | 79 SA/NSA/Sub6 |
Network speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A 5G |
|
Approx price | Europe
180 British pound GBP
206 EU euro EUR
204 EU euro EUR
202 EU euro EUR
203 EU euro EUR
2100 Norwegian krone NOK
201 EU euro EUR
2000 Swedish krona SEK
203 EU euro EUR
203 EU euro EUR
220 Swiss franc CHF
203 EU euro EUR
204 EU euro EUR
210 EU euro EUR
220 Swiss franc CHF
6800 Ukrainian hryvnia UAH
17600 Russian ruble RUB
207 EU euro EUR
208 EU euro EUR
205 EU euro EUR
202 EU euro EUR
610 Belarusian ruble BYN
4200 Moldovan leu MDL
America
240 US dollar USD
310 Canadian dollar CAD
4700 Mexican peso MXN
830000 Colombian peso COP
21000 Argentine peso ARS
860 Peruvian nuevo sol PEN
2400 Venezuelan bolivar fuerte VEF
175000 Chinese yuan renminbi CLP
1260 Brazilian real BRL
35000 Jamaican dollar JMD
17600 Haitian gourde HTG
Oceania
310 Australian dollar AUD
340 New Zealand dollar NZD
Asia
270000 South Korean won KRW
25000 Japanese yen JPY
39000 Pakistani rupee PKR
320 Singapore dollar SGD
970 Malaysian ringgit MYR
2500000 Uzbekistani sum UZS
2800 Tajik somoni TJS
101000 Kazakh tenge KZT
1550 Cginese Renminbi CNY
17500 Indian rupee INR
Middle East
90 Bahraini dinar BHD
3800 Egyptian pound EGP
170 Jordanian dinar JOD
80 Kuwaiti dinar KWD
870 Qatari rial QAR
880 UAE dirham AED
900 Saudi riyal SAR
Africa
91000 Nigerian naira NGN
3700 South African rand ZAR
27000 Kenyan shilling KES
880000 Uganda new shilling UGX
470000 Congolese franc CDF
910000 Malagasy ariary MGA
157000 Angolan kwanza AOA
17900 Mozambique new metical MZN
|